TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Berapa Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan berlaku di seluruh Indonesia.
Berikut ini ada penjelasan soal UMP yang akan berlaku di beberapa daerah di Indonesia, termasuk satu di antaranya Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Belakangan ini, Presiden Prabowo Subianto membeberkan, kenaikan UMP untuk tahun 2025, akan berada pada angka 6,5 persen.
Tujuan pemberian angka 6,5 persen tersebut agar pekerja memiliki daya beli.
Menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen.
“Namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” kata Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Presiden Prabowo Subianto berharap kenaikan UMP mampu meningkatkan daya beli pekerja, dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.
“Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting, kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” kata Prabowo Subianto.
“Upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak,” kata Prabowo Subianto.
Formula yang digunakan untuk menghitung upah minimum hampir serupa Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Yakni inflasi ditambah perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa.
Namun, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membuat rumusan alfa berubah.
MK mendefinisikan indeks tertentu sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.
Sedangkan PP Nomor 51 Tahun 2023, hanya mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata median upah, dan kondisi ketenagakerjaan lainnya.
Kenaikan UMP 2025 adalah paling tinggi selama dua tahun terakhir.
Adapun untuk upah minimum sektoral bakal ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota dan Kabupaten di wilayah masing-masing.
Upah tertinggi di Pulau Jawa tertinggi berada di Jakarta.
Tahun 2025 UMP Jakarta Rp 5.396.761, dari yang sebelumnya Rp 5.067.381 tahun 2024.
Sedangkan terendah berada di Jawa Tengah yang naik sebesar Rp 2.169.349, dari yang sebelumnya Rp 2.036.947 pada tahun 2024.
UMP 2025 di 38 provinsi setelah kenaikan 6,5 persen:
UMP 2024 Kenaikan UMP 2025 6,5 persen
1. DKI Jakarta Rp5.067.381 Rp5.396.761
2. Papua Rp4.024.270 Rp4.285.848
3. Papua Selatan Rp4.024.270 Rp4.285.848
4. Papua Pegunungan Rp4.024.270 Rp 4.285.8485
5. Papua Barat Daya Rp4.024.270 Rp4.285.848
6. Papua Tengah Rp4.024.270 Rp4.285.848
7. Kep Bangka Belitung Rp3.640.000 Rp3.876.600
8. Sulawesi Utara Rp3.545.000 Rp3.775.425
9. Aceh Rp3.460.672 Rp3.685.616
10. Sumatera Selatan Rp3.456.874 Rp3.681.571
11. Sulawesi Selatan Rp3.434.298 Rp3.657.527
12. Kep. Riau Rp3.402.492 Rp3.623.654
13. Papua Barat Rp3.393.000 Rp3.613.545
14. Kalimantan Utara Rp3.361.653 Rp3.580.160
15. Kalimantan Timur Rp3.360.858 Rp 3.579.314
16. Riau Rp3.294.625 Rp3.508.776
17. Kalimantan Selatan Rp3.282.812 Rp3.496.195
18. Kalimantan Tengah Rp3.261.616 Rp3.473.621
19. Maluku Utara Rp3.200.000 Rp3.408.000
20. Jambi Rp3.037.121 Rp3.234.534
21. Gorontalo Rp3.025.100 Rp3.221.732
22. Maluku Rp2.949.953 Rp3.141.700
23. Sulawesi Barat Rp2.914.958 Rp3.104.430
24. Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 Rp3.073.552
25. Bali Rp2.813.672 Rp2.996.561
26. Sumatera Barat Rp2.811.449 Rp2.994.193
27. Sumatera Utara Rp2.809.915 Rp2.992.559
28. Sulawesi Tengah Rp2.736.698 Rp2.914.583
29. Banten Rp2.727.812 Rp2.905.120
30. Lampung Rp2.716.497 Rp2.893.069
31. Kalimantan Barat Rp2.702.616 Rp2.878.286
32. Bengkulu Rp2.507.079 Rp2.670.039
33. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 Rp2.602.931
34. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 Rp2.328.970
35. Jawa Timur Rp2.165.244 Rp2.305.985
36. DI Yogyakarta Rp2.125.897 Rp2.264.080
37. Jawa Barat Rp2.057.495 Rp2.191.232
38. Jawa Tengah Rp2.036.947 Rp2.169.349
Rata-rata UMP 3.113.360 3.315.728
(*)